_.K_..._KK....K_.W_.._.._..__......_.....__..................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 11861 | 0/55/703782 | _ | 3.13 | 27 | 67 | 0.0 | 0.01 | 532197.46 | 169.230.26.169 | covalent.docking.org | GET / HTTP/1.1 |
| 1-0 | - | 0/0/680544 | . | 3.40 | 203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 632438.35 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-0 | 15012 | 7/21/679591 | K | 1.26 | 3 | 65 | 0.0 | 0.00 | 607661.22 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/akt2/P31751/byhand/3d0e/time_thin_hyd/database_lin |
| 3-0 | 10064 | 0/72/657051 | _ | 4.99 | 27 | 71 | 0.0 | 0.01 | 597194.03 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/try1/P00760/blasti/1utq/NO_LIG HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/647516 | . | 0.00 | 220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 549374.79 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-0 | - | 0/0/636253 | . | 0.00 | 221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 473183.76 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-0 | - | 0/0/628719 | . | 0.00 | 217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 529162.40 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-0 | 10066 | 0/111/608348 | _ | 6.93 | 17 | 75 | 0.0 | 4.20 | 454724.55 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/cah2/dudgen_ecfp4/search/decoys.F81054000.picked H |
| 8-0 | 15027 | 1/31/604649 | K | 1.74 | 3 | 71 | 0.0 | 0.09 | 615230.41 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/try1/P00760/blasti/1v2j/Ion HTTP/1.1 |
| 9-0 | 10084 | 2/104/603450 | K | 5.26 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 535170.75 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/fgfr1/docking/time_none/dbgen_dec_0010/stderr HTTP |
| 10-0 | - | 0/0/595432 | . | 0.00 | 219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 555989.03 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-0 | - | 0/0/596553 | . | 0.00 | 218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 572853.29 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-0 | - | 0/0/584748 | . | 0.00 | 216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 526723.97 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-0 | - | 0/0/549596 | . | 6.98 | 88 | 0 | 0.0 | 0.00 | 449584.63 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-0 | 10086 | 1/96/539238 | K | 5.35 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 | 469046.56 | 169.230.26.169 | blaster3.docking.org | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 15-0 | 15031 | 0/23/518406 | _ | 1.24 | 26 | 120 | 0.0 | 0.00 | 473651.93 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/gria2/P42262/blasti/2xhd/dock/molcharge.param HTTP |
| 16-0 | - | 0/0/499097 | . | 0.00 | 214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 477495.18 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-0 | 10088 | 0/68/480675 | W | 3.95 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 336470.61 | 169.230.26.169 | blaster3.docking.org | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 18-0 | 10089 | 0/120/439124 | _ | 6.46 | 11 | 857 | 0.0 | 0.27 | 366702.02 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/ptn1/P18031/blasti/2qbs/dock/decoys_ptn1_ecfp4/dbg |
| 19-0 | - | 0/0/440180 | . | 3.57 | 194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 339956.36 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-0 | - | 0/0/411670 | . | 0.00 | 215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 244226.23 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-0 | 7583 | 0/138/375978 | _ | 9.01 | 24 | 57 | 0.0 | 0.22 | 285264.52 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/gria2/P42262/blasti/2xhd/dock/lig_err HTTP/1.1 |
| 22-0 | - | 0/0/317900 | . | 0.00 | 213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 189007.21 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-0 | - | 0/0/297969 | . | 0.00 | 212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 188867.94 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-0 | 15036 | 0/23/231759 | _ | 1.36 | 2 | 74 | 0.0 | 0.00 | 256254.23 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/ppard/docking/time_none/dbgen_dec_0010/submitted H |
| 25-0 | - | 0/0/199350 | . | 0.00 | 211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 203546.99 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | - | 0/0/166763 | . | 0.00 | 1177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 141505.64 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-0 | 7589 | 0/159/144052 | _ | 7.67 | 11 | 76 | 0.0 | 0.01 | 182260.62 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/try1/P00760/blasti/1v2j HTTP/1.1 |
| 28-0 | 7590 | 0/68/128444 | _ | 4.95 | 20 | 1 | 0.0 | 0.11 | 113950.52 | 169.230.26.169 | blaster3.docking.org | GET / HTTP/1.1 |
| 29-0 | - | 0/0/135191 | . | 0.00 | 1178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 153726.41 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/100612 | . | 0.00 | 1176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49006.36 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/91711 | . | 2.93 | 1156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97473.10 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | - | 0/0/73431 | . | 0.00 | 1175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77164.93 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/76889 | . | 1.49 | 1161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 193614.90 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/82694 | . | 1.36 | 1166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79231.51 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | 10144 | 0/96/65280 | _ | 5.61 | 20 | 51 | 0.0 | 0.01 | 66167.27 | 169.230.26.169 | blaster3.docking.org | GET / HTTP/1.1 |
| 36-0 | - | 0/0/55539 | . | 0.00 | 1174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38441.62 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-0 | - | 0/0/65414 | . | 0.00 | 1173 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41836.33 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/44039 | . | 0.00 | 1172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26292.82 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/44820 | . | 0.20 | 1103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54503.81 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/49927 | . | 0.00 | 1171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107146.16 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | 10150 | 0/104/44363 | _ | 6.88 | 17 | 0 | 0.0 | 0.10 | 27766.97 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 42-0 | 10151 | 0/95/41640 | _ | 5.15 | 32 | 59 | 0.0 | 0.01 | 37843.39 | 169.230.26.169 | dud2.docking.org | GET /targets/tryb1/docking/decoys_tryb1_clustered/database_link |
| 43-0 | - | 0/0/49224 | . | 0.00 | 1169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45155.83 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/39389 | . | 0.00 | 1170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32109.09 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/27650 | . | 7.23 | 1164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33352.75 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/31598 | . | 0.00 | 1168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49623.87 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/29826 | . | 0.00 | 3419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23476.90 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/20092 | . | 0.00 | 3420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25135.85 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/22030 | . | 0.00 | 3403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41758.07 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/19915 | . | 1.01 | 2990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15711.00 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/14107 | . | 2.74 | 2690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7748.72 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/12760 | . | 0.00 | 3417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11321.09 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/14791 | . | 0.00 | 3414 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12545.19 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/19580 | . | 0.00 | 3411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13177.49 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/19028 | . | 0.00 | 3416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11052.05 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/12622 | . | 0.00 | 3408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14584.57 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/11043 | . | 2.46 | 3392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2526.79 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/17620 | . | 0.00 | 3407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7304.26 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/14060 | . | 8.14 | 2731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12145.45 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/18061 | . | 0.00 | 3424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10227.23 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/12321 | . | 14.99 | 210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5732.15 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/13819 | . | 0.00 | 3412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 158.57 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/14365 | . | 0.00 | 3409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7419.09 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/12940 | . | 0.40 | 2965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5906.70 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/13279 | . | 0.00 | 3406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9582.89 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/12247 | . | 4.67 | 3396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11099.38 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/13634 | . | 0.00 | 3401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6433.60 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/14107 | . | 0.00 | 3402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4173.02 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/13565 | . | 0.00 | 3422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4631.44 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/13794 | . | 0.00 | 3423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4653.92 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/16068 | . | 0.00 | 3413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8305.80 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/9835 | . | 0.00 | 3410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3821.88 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-0 | - | 0/0/10518 | . | 3.39 | 2734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2681.64 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-0 | - | 0/0/13997 | . | 0.00 | 3405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2061.25 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-0 | - | 0/0/12255 | . | 8.73 | 3391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7260.32 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-0 | - | 0/0/10431 | . | 0.00 | 3418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6297.65 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-0 | - | 0/0/11114 | . | 9.43 | 1952 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8063.75 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-0 | - | 0/0/10906 | . | 0.04 | 3361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8167.86 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-0 | - | 0/0/11495 | . | 0.00 | 3421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3937.10 | ::1 | aaaa.docking.org | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 sub-caches: 32, indexes per sub-cache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 0 total sessions expired since starting: 0 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |